產(chǎn)品介紹/Product introduction
儀器參數(shù) | 描述 |
測(cè)量對(duì)象 | 面粉、飼料等 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 蛋白質(zhì)、油脂、水分、灰分等 |
測(cè)量時(shí)間 | <3min(根據(jù)模型決定) |
樣品容量 | 300mL |
核心探測(cè)器 | 銦鎵砷探測(cè)器 |
波長(zhǎng)范圍 | 950-1650nm |
尺寸 | L253mm×W350mm×H245mm |
重量 | <10kg |
供電 | 24V/5A |
外置接口 | USB、網(wǎng)口 |
顯示器 | 7寸觸摸屏 |
功耗 | 48W(平均) |
儀器工作溫度 | 5℃-45℃ |
儀器工作相對(duì)濕度 | <75% |
儀器儲(chǔ)存溫度 | -20℃-+60℃ |
網(wǎng)絡(luò) | WIFI外置無線網(wǎng)卡 |
售后電話:17621062476
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007525495
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室